Hier sehen Sie unsere aktuellen Angebote an Mobil- und Raupenkranen
Foto | Hersteller | Typ | TragfÀhigkeit (t) | Baujahr | Antrieb-Lenkung | Status | Details |
Terex Demag | Challenger 3180 | 60 | 2014 | 6x6 | FOR SALE | ||
Grove | GMK 4100L | 100 | 2009 | 8x6 | FOR SALE | ||
Terex Demag | AC 160-2 | 160 | 2008 | 10x8 | FOR SALE | ||
Liebherr | LR 1160 W | 160 | 2010 | Crawler | SOLD | ||
Liebherr | LTM 1060-1 | 9981 | 1992 | 8x6x8 | --- SOLD --- | ||
GROVE | GMK 3055 | 9982 | 2004 | 6x6x6 | --- SOLD --- | ||
SENNEBOGEN | S1240 R 40t CRAWLER CRANE | 9983 | 1989 | Crawler | --- SOLD --- | ||
Liebherr | LTM 1100/2 | 9984 | 2001 | 10x8x8 | --- SOLD --- | ||
Liebherr | LTM 1060 | 9985 | 1983 | 8x8x8 | --- SOLD --- | ||
TEREX-DEMAG | CC 2500-1 SWSL | 9986 | 2004 | Quattro Drive Crawler | --- SOLD --- | ||
TEREX-DEMAG | AC 120-1 | 9987 | 2008 | 12x8x10 | --- SOLD --- | ||
GROVE | GMK 5180 | 9988 | 1999 | 10x8x10 | --- SOLD --- | ||
LIEBHERR | LTM 1160-5.1 | 9989 | 2006 | 10x8x10 | --- SOLD --- | ||
LIEBHERR | LTM 1035 | 9990 | 1989 | 6x4 | ---SOLD--- | ||
LIEBHERR | LTM 1050/1 | 9991 | 1999 | 6x6 | ---SOLD--- | ||
LIEBHERR | LTM 1060-2 | 9992 | 2001 | 8x6x8 | ---SOLD--- | ||
LIEBHERR | LTM 1100/2 | 9993 | 2001 | 10x8x8 | ---SOLD--- | ||
LIEBHERR | LTM 1100/2 | 9994 | 2001 | 10x8x8 | ---SOLD--- | ||
Liebherr | LR 1750 | 9994 | Crawler | --- SOLD --- |
Suchen Sie einen Kran oder Ersatzteile/Zubehör, die sich momentan nicht in unserem aktuellen Angebot befinden?
Dann senden Sie uns Ihre Anfrage oder kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen!